Schüleraustausch oder Auslandsjahr - Länder und Kosten
Noch bis 31. Januar für die Sommer-Abreise 2021 bewerben!
In unserer Übersicht siehst du welche Länder du im Auslandsjahr oder für ein halbes Schuljahr mit AFS im Schüleraustausch besuchen kannst. Außerdem siehst du auch, welche Länder in der Sommer- oder Winter-Abreise verfügbar sind.
Die Tabelle zeigt dir die möglichen Länder und Preise an. Klick in der Tabelle oder auf der Karte auf die Länder für weitere Informationen zu den Ländern. Natürlich beraten wir dich auch gerne persönlich - ruf uns einfach an unter 040 - 399 222 0 oder triff uns auf einer Infoveranstaltung in deiner Nähe.
Länder | Schuljahr | Schulhalbjahr | Sommerabreise | Winterabreise |
---|---|---|---|---|
Argentinien | 8.990 € | 8.490 € | x | x |
Australien | 16.990 € | 16.490 € | x | |
Belgien Flandern | 7.190 € | x | ||
Belgien Wallonien | 7.190 € | x | ||
Chile | 8.990 € | 8.490 € | x | |
China | 9.990 € | 9.490 € | x | |
China Sprach- & Internatsprogramm | 11.690 € | x | ||
Costa Rica | 10.490 € | 9.990 € | x | x |
Dänemark | 7.690 € | 7.190 € | x | |
Dänemark internationales Internat | 24.590 € | 13.990 € | x (nur Schuljahr) | x (nur Halbjahr) |
Dänemark Musikinternat | 13.590 € | 10.590 € | x (nur Schuljahr) | x (nur Halbjahr) |
Dänemark Youth Folk College | 12.590 € | 9.590 € | x | x (nur Halbjahr) |
Finnland | 8.690 € | 8.190 € | x | |
Frankreich | 8.490 € | 7.990 € | x | x (nur Halbjahr) |
Frankreich Internatsprogramm | 9.790€ | x | ||
Großbritannien* | 18.990 € | 11.490 € | x | x (nur Halbjahr) |
Hongkong | 10.590 € | x | ||
Irland* | 12.490 € | 10.990 € | x | x (nur Halbjahr) |
Island | 9.290 € | x | ||
Italien | 8.490 € | x | ||
Japan | 10.990 € | x | ||
Kanada (englischsprachig)* ** | 21.990 € | 14.990 € | x | x (nur Halbjahr) |
Kanada (französischsprachig)** | 16.590 € | 14.590 € | x | |
Kolumbien | 8.690 € | 8.190 € | x | |
Lettland | 7.090 € | x | ||
Mexiko | 8.690 € | 8.190 € | x | |
Neuseeland | 15.490 € | 14.990 € | x | |
Norwegen | 8.690 € | x | ||
Panama | 8.690 € | x | ||
Philippinen*** | 7.490 € | 6.990 € | x | |
Polen | 6.590 € | 6.090 € | x | |
Portugal | 7.690 € | 7.190 € | x | |
Russland | 7.490 € | 6.990 € | x | |
Schweden | 9.290 € | x | ||
Schweiz (französischsprachig) | 7.490 € | x | ||
Serbien**** | 6.390 € | x | ||
Slowakei | 6.390 € | x | ||
Spanien | 8.990 € | x | ||
Thailand | 7.490 € | 6.990 € | x | |
Thailand (Schule bilingual Englisch/Thai) | 7.990 € | 7.490 € | x | |
Tschechien | 6.390 € | 5.890 € | x | |
Türkei | 6.990 € | 6.490 € | x | |
Ungarn**** | 6.590 € | x | ||
Uruguay | 8.990 € | 8.490 € | x (nur Schuljahr) | x |
USA | 12.490 € | 11.990 € | x | x (nur Halbjahr) |
* = In Irland, in Großbritannien und im englischsprachigen Kanada bekommen die Gastfamilien eine Aufwandsentschädigung, die im Preis enthalten ist.
** = In Kanada ist in dem Programmpreis eine Schulgebühr enthalten.
*** = Wenn du ein ganzes Schuljahr auf den Philippinen verbringst, bieten wir dir im Rahmen des High School Program Plus die Möglichkeit, dich vor Ort in einem sozialen Projekt zu engagieren. Du bekommst am Ende ein Zertifikat über dein ehrenamtliches Engagement.
**** = Diese Länder werden auch als spezielles Musikprogramm (Schuljahr) angeboten. Der Aufschlag auf den regulären Programmpreis beträgt 500 Euro.
Die Tabelle enthält den Stand: 23. November 2020. Die genannten Preise beziehen sich auf die Sommerausreise 2021 und die Winterausreise 2022. Alle Angaben ohne Gewähr.
Im Rahmen der Bewerbung erheben wir einen Bearbeitungsbeitrag von 40€. Alle weiteren Informationen erhalten du bzw. deine Eltern nach Abschluss der Bewerbung in unserer Bestätigungs-E-Mail.
Solidarbeitrag
Jetzt Jugendliche aus finanziell schwachen Verhältnissen unterstützen und ihren Traum vom Schüleraustausch erfüllen!
Mehr Infos zum Solidarbeitrag